Ewige Rangliste

zurück zur Übersicht

Die Ewige Rangliste ist eine Teilnehmerliste aller P-Boot-Steuerleute, die mindestens in 3 Jahren (seit 1974, Jahr der ersten offiziellen Rangliste) jährlich an 9 Wettfahrten teilgenommen haben.

Erst seit 1974 sind Jahresteilnehmerlisten erstellt worden und so fehlen viele bekannte Segler in dieser Liste, die vor dieser Zeit das Regattageschehen bestimmt haben.
Hierzu gehören u.a. die Altmeister Kurt Grunewald und Walter Pelzner, die maßgeblichen Anteil am Aufbau und Aufschwung der P-Boot-Flotte gehabt haben.

In dieser Liste sind alle Steuerleute erfaßt, die mindestens 3 mal in der Rangliste sind. Die Daten aller P-Boot-Segler, die schon 1 und 2 mal in der Rangliste stehen sind natürlich nicht verloren gegangen. In der nächsten Teilnehmerliste werden dann alle Steuerleute erfasst sein, die bis dahin mindestens 3 mal in der Rangliste sind.

Name Club Jahre SUMME
Weber, Wolfgang StSV /N .048 74-2006 4.100,53
Schweer, Wilfried StSV /N .048 78-2006 3.662,53
Dannhus, Hermann SCD /N .061 74-96,98,2006 3.061,87
Ohrmann, Klaus BSC /NW.048 74-80,82-2006 2.896,19
Lücke, Bernd SVH /N .062 76-90,96-2006 2.827,02
Pohler, Georg SVG /N .045 81-2006 2.814,25
Schweer, Heinz StSV /N .048 83-2003,2005 2.799,22
Reinhardt, Peter HYC /N .042 74-95 2.713,41
Heising, Stefan BSV /N .040 84-2006 2.695,71
Latsch, Cornels BSC /NW.048 84-2006 2.613,96
Vobker, Dieter SCLS /N .063 77-96 2.593,78
Mellis, Heinz SCN /NW.026 74-95 2.543,69
Altenburg, Dieter StSV /N .048 83,84,86-97,99-2004,06 2.518,10
Boehnke, Heinz-Gerd StSV /N .048 75-95 2.379,26
Royer, Friedrich SVG /N .045 74-91,93,94,97 2.321,42
Friedrich, Christian SVUH /B .030 85,87-2000,2004 1.960,60
Habel, Burkhard SVG /N .045 74-88,90,91 1.952,33
Friedrich, Klaus SVUH /B .030 74-89 1.946,58
Gasde, Werner WSV21/B .102 90-2005 1.800,33
Ruge, Wolfgang SCC /N .176 80-82,91-2006 1.784,76
Kellner, Ulrich SCWi /NW.052 77-91,2002-2004 1.766,56
Jong, Jan de SCC /NW.046 81,82,84-95 1.599,37
Braun, Franz SCF 74-86 1.583,08
Budde, Thomas SVH /N .062 95-2006 1.513,51
Regling, Fritz SVW 74-77,79-89 1.499,30
Zastrow, Ullirch SCG 74-84 1.450,71
Hartung, Herrmann HYC /N .042 76-86 1.449,93
Krüger, Heinz SCN /B .009 74-85 1.449,81
Neubauer, Peter PSV /SH.050 78-90 1.382,63
Gutsche, Wolfgang SCN /B .009 74-85 1.364,92
Mayr, Robert SCC /N .176 90,92-2001,2003-2006 1.354,17
Schomaker, Willi SCC /NW.046 77-86 1.310,68
Dannhus, Jens SCD /N .061 96-2006 1.304,52
Brandis, Manfred SCCF /BA.064 77-82,84,86-91 1.273,46
Mersch, Hans SVSN /N .120 82-88,91,93,96-98,2003,05,06 1.222,28
Ebmeyer, Karl-August StSV /N .048 81-94 1.212,84
Schulzki, Günter PSV /SH.050 80-82,84-87,89-93 1.179,39
Schönfelder, Joachim SCN /B .009 74-86,89 1.170,40
Weber, Christian StSV /N .048 93,94,96-98,2000-2006 1.141,83
Lang, Freddy YCM (OE) 96-99,2001-2004,06 1.097,60
Riege, Gerd SCS/B.012 74,77,81,84-86,88 1.073,55
Decker, Thomas HYC /N .042 87-91,94-96 1.068,85
Hinderlich, H.G. SCWi /NW.052 76-78,80,82-86 1.027,85
Rose, W. SVG /N .045 74-76,79-82,84,86 1.018,79
Mentzel, Peter DKSC /NW.019 87-89,92-95,96-2005 1.014,21
Kiewning, Rainer SCF 74-81 1.011,44
Dürwald, Daniel WSV21/B .102 96-2006 982,35
Forstmann Heiner SLSV /N .043 75,83-89 940,95
Pohler, Nicolaus SVG /N .045 87-2001 930,24
Bunte, Hans SVGL /NW.142 86-96 913,70
Leuenberg, Andreas SCA21/B .091 99-2006 909,93
Quellhorst, B. SCN /B .009 77-85 903,52
Tauchnitz, Rudi HYC /N .042 74-82 875,75
Gaus, Werner StSV /N .048 77,79-84 808,04
Immler, Günter SCPC /BA.031 77-83 781,39
Lange, Uwe WSV21/B .102 94-96,98-2004 759,23
Keilert, Achim VSW /B .113 91-98 757,69
Perdich, Wolfgang ÖHYC (OE) 93-99,2001,2002 755,09
John, Walter ZYC /B .088 98-2006 740,31
Feiner, Hans Joachim CYC 77-82 732,52
Seiler, Gerd HYC /N .042 76-82 723,01
Kittelmann, Steffen SCA /B .117 98,2000-2006 715,92
Dretzke, Gerhard SCA /B .117 92-97,99-2001 709,04
Wulf, U. SVH 74-78,80 705,95
Fischbacher, Peter SCN /NW.026 74-79 694,97
Skiba, Dr.Lothar SLSV /N .043 86-90,92,94-97,2000 654,97
Borges, Wolfgang SVG /N .045 75,76,78-82 654,46
Herbermann, Karl-Heinz SCLS /N .063 75-80 639,57
Bender, Heinz SCPC /BA.031 77-82 629,83
Heymann, Robert MSVB /BG.020 2001-2006 629,40
Schaffner, Klaus YStM /N .046 74-78 625,32
Urbansky, Rolf SVG /N .045 84-90 619,17
Reif, Klaus SCCF /BA.064 86,87,89-92,94 615,91
Diekmann, Heinz-Willi BSC /NW.048 80,82,85-88,91,92 601,13
Schmitt, Werner SCN /NW.026 75-79 588,26
Dökel, Jörn StSV /N .048 93-99,2002,2003,2005 569,73
Schiller, Alfred SCN /NW.026 74-78 566,55
Bunte, Thomas SVGL /NW.142 97,98,2003,2005,06 566,34
Düsener,Sven SCC /NW.046 85-89 552,48
Muschke, Yvonne DJC /B .099 96-2001 551,00
Borchert,Wolfgang SCN /B .009 82-86 547,98
Böhrens, Kai PSV /SH.050 84-88 530,00
Sollfrank, Hans DKSC /NW.019 95-2003,2006 516,58
Schmidt SCD /N .061 77,81-84 507,73
Suchantke, Cl.-H. WYCA /N .075 78,79,81,82,84,85 506,62
Lux, Karl-Peter YCNO /NW.014 96,97,99-2004,2006 501,35
Wodarz, Lothar SCPC /BA.031 77,79-81 493,41
Beindorf, Joh. Chr. SLSV /N .043 74-77 492,88
Bauer, Fritz SVUH /B .030 74-76,78,79 492,16
Hunck, H. J. WSV 29 80-84 486,97
Hotescheck, Kurt ZYC /B .088 93,98-2001,2003 485,17
Strobel, Walter YCG /BW.039 85-92 484,61
Henze, Heinz StSV /N .048 76-81 479,59
Stich, Ulrich SCLS /N .063 2000-2006 470,10
Häger, Morten SCLS /NW.063 97-2001 467,95
Dahms, Eberhard SLSV /N .043 82-85 464,75
Schwippert, Wolfgang PSV /SH.050 82,88-92 463,22
Flemming SCMa /N .051 74,76-78,81 460,84
Schreiber, Dr.Gerno MYC /BA.003 86,87,89-91 457,64
Fischer, Günther SVH /N .062 77-80,98-2000 455,98
Laatsch, Gerhard SCPS 77-81 449,16
Lietzmann, Dr.Jörg DJC /B .099 92-94 445,98
Stoss, H. SVW 74-77 444,02
Ochward, Curd SLSV /N .043 74-77 443,79
Dohmen, H. SCSH 78,80,85-87 438,53
Fischer, Peter SCZ /B .122 93-95,97-99,2001,02,04 437,23
Hotho, K. SVG /N .045 75,76,78,80,81 437,11
Plenk, Rudolf StSV /N .048 75-78 420,03
Hartung, Dirk HYC /N .042 83,95-97 404,48
Ossenbrink, Peter SCWi /NW.052 87-91,93-96 404,05
Vollmering, René SYR /B .116 96-99 395,59
Dahlhoff, Uli SCH /NW.054 2003-2006 384,16
Türk, Paul HYC /N .042 74-77 384,10
Hustan, Jörg YCNO 74-76 375,39
Bötel, Hartwig HYC /N .042 77,79,90-94,99 372,25
Steding, H. SCHan 74,76-78 370,71
Lauszus, Gerd SCD /N .061 2002-2004,06 361,04
Behrend, Gisbert LSV 74-76 360,26
Köhler, Lutz SKM /NW.096 95-99 348,83
Müller, M. SLSV /N .043 75-78 341,12
Schmidt, Ulrich SCFL /N .076 2000-2006 340,73
Zethner, Andreas YCM (OE) 2003,04,06 337,68
Flemming, Jörg SVSN /N .120 91,92,99,2006 333,56
Sattelmacher, Albert SLSV /N .043 87-90,92,93 332,20
Falkenberg, Dietmar TSC 74-76 326,46
Namendorf, Helmut YStM /N .046 2003-2006 324,44
Brunnemann SVH 75,79,80,84 320,94
Dohle, Jörg SVSN /N .120 2003-2006 320,68
Blanke, Andreas WSVStM/N.056 94-98 318,87
Goda, Robert BSC /NW.048 2001-2004,2006 309,26
Smalian, Karl-Erich StSV /N .048 89,91-95 308,84
Frömming FSJ 82,84,85 306,42
Brandt SCG 74,75,77 306,32
Helmold YStM /N .046 74-76 305,66
Gorges SCHan 79,81,82 304,54
Meyer, Rolf SCED /N .136 2003,04,06 300,56
Altenburg, Angela StSV /N .048 87,88,93 297,23
Horn, Günter CSV /B .089 94,99,2000,2002 295,71
Seegers, Dr. Christian SLSV /N .043 79-91 291,64
Borchard, Monika VBS /B .047 96-2000 290,53
Dökel StSV /N .048 80-82 283,90
Schönberg, Norbert StSV /N .048 85,87-90 280,83
Schulze, Peter SCA09/B .117 94,96,97,2002 276,34
Scholz, Holger SCLS /N .063 2001-2006 274,38
Woydte, Wolf-Dieter SVSN /N .120 88-94 268,03
Kammeyer HYC /N .042 74-76 267,99
Werner SCH 74-76 267,00
Deutscher, Martin WYCA /N .075 94-98 260,78
Streicher, Dirk YStM /N .046 2002-2004 259,81
Bevensee SCPC /BA.031 78,80,81 258,52
Feichtenbeiner YCP 80-82 257,29
Slomma, Wolfgang SCA09/B .117 94,96,2004 257,00
Miethe SCPC /BA.031 79-81 256,79
Ahrens HYC /N .042 75-77 255,29
Meissner YCP 77,81,86 254,67
Dräger, Christian SLSV /N .043 97-2000 251,99
Weirich, Hans-Jürgen VBS / B.047 85,87,88 251,73
Otterbach, Michael SCFL /N .076 2002-2006 250,87
Kolb, Wolfgang PSV /SH.050 88,90,91 249,46
Rohlfs, Dieter SCvP /SH.085 88,90-92 247,91
Tengel SVG /N .045 85-87 245,73
Kümmel YCP 81,86,87 242,03
Treder, Karl YCS /NW.081 89-91 241,04
Kohlmann, Dr.Frank SVSN /N .120 86-88 236,33
Kohlgrüber, Achim SVH /N .062 98,99,2002 234,94
Gallinger SVH 80-82 230,11
Lux HSCL 78-80 229,62
Lipke WSV 29 75,79,80 225,37
Behnsen, Jens HYC /N .042 93-96 220,15
Falk, Peter ASG /SH.098 75,89,90 219,78
Fischer, Sven-Olaf SCZ /B .122 2002-2004 212,96
Schneider WSCS 74,75,81 207,73
Heinecker, Werner ESC /BA.020 94,96-99,2006 204,74
Forstmeyer, Dirk SVG /N .045 2003-2005 193,50
Engst, Jakob MSVB /BG.020 2004-2006 193,17
Langenberger, Bernd BYC (OE) 96,98,99 180,44
Blankenfeld, Michael PSV /SH.050 88-90 178,89
Heber, Michael DuYC /NW.057 2001-2003 166,98
Radtke, Volker HYC /N .042 88,94,95 166,97
Pannenbecker, Helmut DuYC /NW.057 2000-2004 165,88
Süßmann, Axel KSMa /N .059 2004-2006 159,11
Steuer, Dirk SLSV /N .043 96-98 148,40
Heinecker, Christian SCIA/BA.117 86,89,90 139,83
Siebert, Christian BSC /NW.048 2002,05,06 135,44
Martin, Dr.Otmar DSV / NW.004 89-91 130,05
Fischer, Carsten SVH /N .062 2000-2003 117,01
Nalop,Eberhard SCFL/N.076 91-94 116,59

top